MyKronoz ZeFit 3HR Manual PDF
Download herunder manualen på dansk for MyKronoz ZeFit 3HR (104 sider) i kategorien Smartwatch. Denne manual har været nyttig for 11 personer og er blevet bedømt af 2 brugere til et gennemsnit på 4.5 stjerner. Klik på download for at downloade den eller på læs online for at åbne vores samtidige læser.
Produkt Specifikationer
Mærke: | MyKronoz |
Kategori: | Smartwatch |
Model: | ZeFit 3HR |
Kode for international beskyttelse (IP): | IP67 |
Bredde: | 47.5 mm |
Dybde: | 20 mm |
Højde: | 10.3 mm |
Vægt: | 20 g |
Brugervejledning: | Ja |
Produktfarve: | Brown, Gold |
Kontroltype: | Berøring |
Opladningstid: | 1.5 t |
Batterikapacitet: | 100 mAh |
Skærmtype: | TFT |
Pakkevægt: | 184 g |
Pakkedybde: | 58 mm |
Pakkebredde: | 86 mm |
Pakkehøjde: | 147 mm |
Skærm diagonal: | 1.06 " |
Skærmopløsning: | 160 x 64 pixel |
Berøringsskærm: | Ja |
Wi-Fi: | Ingen |
Bluetooth: | Ja |
Batteriteknologi: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Placering af position: | Ingen |
Driftstemperatur (T-T): | -20 - 40 °C |
Vandfast: | Ja |
Stopur: | Ja |
Timer: | Ja |
Kabler inkluderet: | USB |
Bluetooth-version: | 4.0 |
Forbindelsesteknologi: | Trådløs |
LED-indikatorer: | Opladning |
Batterilevetid: | 5 dage |
Vækkeur: | Ja |
Understøttede mobile operativsystemer: | Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Windows Phone 8.1, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Opladningskilde: | USB |
Understøttede Windows-operativsystemer: | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer: | Ja |
Enhedstype: | Aktivitetstracker til håndled |
Støv-modstand: | Ja |
Bånd, farve: | Brun |
Rem, maksimal længde: | 194 mm |
Pulsmåler: | Ja |
Kørt distance: | Ja |
Accelerometer: | Ja |
Kalorieforbrænding: | Ja |
Skridttæller: | Ja |
Søvnkvalitet: | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Musikafspiller: | Ja |
USB oplader inkluderet: | Ja |
Aktive minutter: | Ja |
PC tilsluttet: | Ja |
Vibrerende motor: | Ja |
Timer sovet: | Ja |
Planlægningsfunktion: | Ja |
Rem, minimal længde: | 159 mm |
Personlige mål: | Ja |
Hukommelseskapacitet: | 5 dage |
Motionssporing: | Ingen |
Spis & drik: | Ingen |
Antal bånd inkluderet: | 1 |
Trapper besteget: | Ingen |
Begivenhedsnotifikationer: | Ja |
Smartwatch MyKronoz Manualer

26 August 2024

26 August 2024

26 August 2024

26 August 2024

26 August 2024
Smartwatch Manualer
Nyeste Smartwatch Manualer

27 Februar 2025

27 Februar 2025

26 Februar 2025

21 Februar 2025

19 Februar 2025